GLOREI is an Omani closed joint stock company with a paid-up capital of OMR 36.2 million. We have our shareholders from GCC.
| Shareholder | Country | |
|---|---|---|
| Kuwait and Asia Holding Company | Kuwait | |
| Tamdeen Holding Company | Kuwait | |
| Sheikh/ Suleiman Al Hokani Family | Oman | |
| Al-Bilad Real Estate Investment | Kuwait | |
| Oriental Construction Company | Kuwait | |
| Al-Babtain Holding & Investment Co. | Saudi Arabia | |
| Oman Realties Bahrain Holding | Bahrain | |
| Dakheel Al-Jassar & Sons Group | Kuwait | |
| Salhiah Real Estate Company | Kuwait | |
| Dhofar Cattle Feed Co. SAOG | Oman | |
| Al Saud Company Ltd | UAE | |
| Horizon Islands Limited | UAE | |
| National Investment Co. | Saudi Arabia | |
| The Global Omani Investment Co. SAOC | Oman | |
| Global Financial Investment Co. SAOC | Oman | |
| Asia United Real Estate Company | Kuwait |




